ТВЕРДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ КВ-65 БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
| Модель котла | Kotlant КВ-65 | Kotlant КВ-80 | Kotlant КВ-98 | Kotlant КВ-125 | Kotlant КВ-150 |
| Потужність (кВт) | 65 | 80 | 98 | 125 | 150 |
| Опалювальна площа (м²) | 650 | 800 | 980 | 1250 | 1500 |
| Площа теплообміну (м²) | 5,9 | 7,2 | 9,6 | 12,1 | 14 |
| ККД (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Тривалість горіння (год) | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Ємність води в котлі (л) | 190 | 250 | 320 | 420 | 540 |
| Вага котла (кг) | 750 | 900 | 1050 | 1390 | 1550 |
| Параметри топки: | | | | | |
| Глибина, мм | 620 | 630 | 700 | 760 | 790 |
| Об'єм, дм³ | 280 | 330 | 343 | 470 | 590 |
| Діаметр димоходу (мм) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Габаритні розміри котла: | | | | | |
| Висота, мм | 1465 | 1555 | 1555 | 1710 | 1810 |
| Глибина, мм | 1625 | 1750 | 1750 | 2230 | 2290 |
| Ширина, мм | 928 | 928 | 1040 | 1085 | 1150 |
| Модель котла | Kotlant КВ-200 | Kotlant КВ-250 | Kotlant КВ-300 | Kotlant КВ-350 | Kotlant КВ-400 |
| Потужність (кВт) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Опалювальна площа (м²) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Площа теплообміну (м²) | 16,8 | 21,5 | 25,1 | 28,3 | 33,8 |
| ККД (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Тривалість горіння (год) | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Ємність води в котлі (л) | 630 | 830 | 990 | 1090 | 1150 |
| Вага котла (кг) | 1750 | 2100 | 2340 | 2480 | 2900 |
| Параметри топки: | | | | | |
| Глибина, мм | 850 | 900 | 950 | 1040 | 1640 |
| Об'єм, дм³ | 710 | 1160 | 1300 | 1360 | 1510 |
| Діаметр димоходу (мм) | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 |
| Габаритні розміри котла: | | | | | |
| Висота, мм | 1810 | 1960 | 1960 | 2110 | 2230 |
| Глибина, мм | 2360 | 2750 | 2750 | 2800 | 2890 |
| Ширина, мм | 1280 | 1450 | 1450 | 1450 | 1510 |
Котли опалювальні водогрійні сталеві серії КВ мають вертикальне розташування каналів газоходу. Передбачені для використання в різних цілях: гаряча водопідготовка, обігрів приміщень, встановлення на об'єктах суворої підтримки стабільної температури (в модульному виконанні).
Котли серії КВ універсальні, розроблені з урахуванням використання різного твердого палива. Водні колосники, наявність безшовних жаростійких труб (розташованих з перехресним ухилом в топці), а також вертикальна система каналів газоходи теплообмінника котла збільшують площу поглинання теплової енергії, що забезпечує високу економічність і ефективність котлів.
Котли з примусовою системою розподілу і подачі необхідної кількості повітря через повітряні золотники безпосередньо в топку, відносяться до числа полугазогенераторных, а за технічними даними не поступаються газогенераторним (піролізного) котлам, навіть мають ряд переваг: незалежність до виду палива, простота в експлуатації, невеликий період окупності.
Як замовити:
- Замовлення можна оформити через корзину на сайті
- Зателефонувавши за вказаними номерами на сайті
- Замовити зворотний безкоштовний дзвінок у формі на сайті
- Написати на вайбер

Доставка
Доставка замовлень здійснюється по всій території України.
Відправка замовлень здійснюється у термін від 1 до 3 днів від дати підтвердження замовлення, при наявності товару на складі.
Способи доставки:
НОВА ПОШТА Безкоштовна доставка відділення по Україні
- Безкоштовна доставка на адресу кур'єром по Києву
- Самовивіз
- Міст ЕКСПРЕС


